Startseite    

Bicyclopropylydene-2,2'-dien

Das neutrale Molekül dient als einfaches Beispiel für ein System mit einer zentralen Doppelbindung (als Modell für die Drehung um eine Doppelbindung). Im Dikation wird diese Bindung zur formalen Einfachbindung.

       

Neutrales Molekül

Input

!
! Bicyclopropen
!
$CONTRL SCFTYP=RHF MULT=1 RUNTYP=OPTIMIZE COORD=ZMT $END
$SYSTEM TIMLIM=100 MEMORY=4000000 $END
$BASIS GBASIS=STO NGAUSS=6 $END
$GUESS GUESS=HUCKEL $END
$DATA
Bicyclopropen
CNH 2

C1
C2 1 1.40
C3 2 1.40 1 150.00
C4 2 1.40 1 150.00 3 180.00 0
C5 1 1.40 2 150.00 3 180.00 0
C6 1 1.40 2 150.00 3 0.00 0
H7 3 1.10 2 150.00 4 180.00 0
H8 4 1.10 2 150.00 3 180.00 0
H9 5 1.10 1 150.00 6 180.00 0
H10 6 1.10 1 150.00 5 180.00 0
$END
 

Output

TOTAL NUMBER OF SHELLS = 16
TOTAL NUMBER OF BASIS FUNCTIONS = 34
NUMBER OF ELECTRONS = 40
CHARGE OF MOLECULE = 0
STATE MULTIPLICITY = 1
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (ALPHA) = 20
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (BETA ) = 20
TOTAL NUMBER OF ATOMS = 10
-------------------
RHF SCF CALCULATION
-------------------

NUCLEAR ENERGY = 174.4674443816
MAXIT = 30 NPUNCH= 2
EXTRAP=T DAMP=F SHIFT=F RSTRCT=F DIIS=F DEM=F SOSCF=T
DENSITY CONV= 1.00E-05
SOSCF WILL OPTIMIZE 280 ORBITAL ROTATIONS, SOGTOL= 0.250
MEMORY REQUIRED FOR RHF STEP= 17185 WORDS.

ITER EX DEM TOTAL ENERGY E CHANGE DENSITY CHANGE ORB. GRAD
1 0 0 -228.334309196 -228.334309196 0.259895534 0.000000000
---------------START SECOND ORDER SCF---------------
2 1 0 -228.590908047 -0.256598851 0.055217693 0.025245442
3 2 0 -228.598964961 -0.008056913 0.025482038 0.006629551
4 3 0 -228.599824308 -0.000859348 0.002160616 0.001403213
5 4 0 -228.599840702 -0.000016394 0.000214686 0.000230621
6 5 0 -228.599841068 -0.000000366 0.000088109 0.000072024
7 6 0 -228.599841097 -0.000000028 0.000021203 0.000011102
8 7 0 -228.599841098 -0.000000001 0.000003105 0.000002880
9 8 0 -228.599841098 0.000000000 0.000000516 0.000000327

-----------------
DENSITY CONVERGED
-----------------
NSERCH= 11 ENERGY= -228.6666888

-----------------------
GRADIENT (HARTREE/BOHR)
-----------------------
ATOM ZNUC DE/DX DE/DY DE/DZ
--------------------------------------------------------------
1 C1 6.0 0.0000000 0.0000000 -0.0000055
2 C1 6.0 0.0000000 0.0000000 0.0000055
3 C3 6.0 -0.0000040 0.0000000 0.0000029
4 C3 6.0 0.0000040 0.0000000 -0.0000029
5 C3 6.0 -0.0000040 0.0000000 -0.0000029
6 C3 6.0 0.0000040 0.0000000 0.0000029
7 H7 1.0 0.0000119 0.0000000 -0.0000036
8 H7 1.0 -0.0000119 0.0000000 0.0000036
9 H7 1.0 0.0000119 0.0000000 0.0000036
10 H7 1.0 -0.0000119 0.0000000 -0.0000036

MAXIMUM GRADIENT = 0.0000119 RMS GRADIENT = 0.0000051
1 ***** EQUILIBRIUM GEOMETRY LOCATED *****

Bicyclopropylium
COORDINATES OF SYMMETRY UNIQUE ATOMS (ANGS)
ATOM CHARGE X Y Z
------------------------------------------------------------
C1 6.0 0.0000000000 0.0000000000 -0.6408513870
C3 6.0 0.6479786518 0.0000000000 1.9493238108
H7 1.0 1.5608971144 0.0000000000 2.5134576856

COORDINATES OF ALL ATOMS ARE (ANGS)
ATOM CHARGE X Y Z
------------------------------------------------------------
C1 6.0 0.0000000000 0.0000000000 0.6408513870
C1 6.0 0.0000000000 0.0000000000 -0.6408513870
C3 6.0 -0.6479786518 0.0000000000 1.9493238108
C3 6.0 0.6479786518 0.0000000000 -1.9493238108
C3 6.0 -0.6479786518 0.0000000000 -1.9493238108
C3 6.0 0.6479786518 0.0000000000 1.9493238108
H7 1.0 -1.5608971144 0.0000000000 2.5134576856
H7 1.0 1.5608971144 0.0000000000 -2.5134576856
H7 1.0 -1.5608971144 0.0000000000 -2.5134576856
H7 1.0 1.5608971144 0.0000000000 2.5134576856

THE CURRENT FULLY SUBSTITUTED Z-MATRIX IS
C1
C1 1 1.2817028
C3 2 1.4601289 1 153.6545742
C3 2 1.4601289 1 153.6545742 3 180.0000000 0
C3 1 1.4601289 2 153.6545742 3 180.0000000 0
C3 1 1.4601289 2 153.6545742 3 0.0000000 0
H7 3 1.0731576 2 148.0592322 4 180.0000000 0
H7 4 1.0731576 2 148.0592322 3 180.0000000 0
H7 5 1.0731576 1 148.0592322 6 180.0000000 0
H7 6 1.0731576 1 148.0592322 5 180.0000000 0

INTERNUCLEAR DISTANCES (ANGS.)
------------------------------

C1 C1 C3 C3

1 C1 0.0000000 1.2817028 * 1.4601289 * 2.6699970 *
2 C1 1.2817028 * 0.0000000 2.6699970 * 1.4601289 *
3 C3 1.4601289 * 2.6699970 * 0.0000000 4.1084010
4 C3 2.6699970 * 1.4601289 * 4.1084010 0.0000000
5 C3 2.6699970 * 1.4601289 * 3.8986476 1.2959573 *
6 C3 1.4601289 * 2.6699970 * 1.2959573 * 3.8986476
7 H7 2.4378380 * 3.5193843 1.0731576 * 4.9795131
8 H7 3.5193843 2.4378380 * 4.9795131 1.0731576 *
9 H7 3.5193843 2.4378380 * 4.5551991 2.2797761 *
10 H7 2.4378380 * 3.5193843 2.2797761 * 4.5551991

C3 C3 H7 H7

1 C1 2.6699970 * 1.4601289 * 2.4378380 * 3.5193843
2 C1 1.4601289 * 2.6699970 * 3.5193843 2.4378380 *
3 C3 3.8986476 1.2959573 * 1.0731576 * 4.9795131
4 C3 1.2959573 * 3.8986476 4.9795131 1.0731576 *
5 C3 0.0000000 4.1084010 4.5551991 2.2797761 *
6 C3 4.1084010 0.0000000 2.2797761 * 4.5551991
7 H7 4.5551991 2.2797761 * 0.0000000 5.9173877
8 H7 2.2797761 * 4.5551991 5.9173877 0.0000000
9 H7 1.0731576 * 4.9795131 5.0269154 3.1217942
10 H7 4.9795131 1.0731576 * 3.1217942 5.0269154

H7 H7

1 C1 3.5193843 2.4378380 *
2 C1 2.4378380 * 3.5193843
3 C3 4.5551991 2.2797761 *
4 C3 2.2797761 * 4.5551991
5 C3 1.0731576 * 4.9795131
6 C3 4.9795131 1.0731576 *
7 H7 5.0269154 3.1217942
8 H7 3.1217942 5.0269154
9 H7 0.0000000 5.9173877
10 H7 5.9173877 0.0000000

* ... LESS THAN 3.000


NUCLEAR ENERGY = 176.3284658827
ELECTRONIC ENERGY = -404.9951546739
TOTAL ENERGY = -228.6666887912

------------------
MOLECULAR ORBITALS
------------------

1 2 3 4 5
-11.1946 -11.1946 -11.1930 -11.1930 -11.1646
AG AU BG BU AG
1 C 1 S 0.005360 0.005523 0.000000 0.000000 0.703822
2 C 1 S -0.003518 -0.003342 0.000000 0.000000 0.012560
3 C 1 X 0.000000 0.000000 0.002085 0.001549 0.000000
4 C 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5 C 1 Z -0.002051 -0.002124 0.000000 0.000000 0.002327
6 C 2 S 0.005360 -0.005523 0.000000 0.000000 0.703822
7 C 2 S -0.003518 0.003342 0.000000 0.000000 0.012560
8 C 2 X 0.000000 0.000000 -0.002085 0.001549 0.000000
9 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10 C 2 Z 0.002051 -0.002124 0.000000 0.000000 -0.002327
11 C 3 S 0.497641 0.497641 0.497683 0.497694 -0.003547
12 C 3 S 0.008898 0.008888 0.013889 0.013755 -0.002277
13 C 3 X 0.000105 0.000105 0.003113 0.003077 -0.000243
14 C 3 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15 C 3 Z -0.000968 -0.000960 -0.000217 -0.000114 0.001654
16 C 4 S 0.497641 -0.497641 0.497683 -0.497694 -0.003547
17 C 4 S 0.008898 -0.008888 0.013889 -0.013755 -0.002277
18 C 4 X -0.000105 0.000105 -0.003113 0.003077 0.000243
19 C 4 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20 C 4 Z 0.000968 -0.000960 0.000217 -0.000114 -0.001654
21 C 5 S 0.497641 -0.497641 -0.497683 0.497694 -0.003547
22 C 5 S 0.008898 -0.008888 -0.013889 0.013755 -0.002277
23 C 5 X 0.000105 -0.000105 -0.003113 0.003077 -0.000243
24 C 5 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25 C 5 Z 0.000968 -0.000960 -0.000217 0.000114 -0.001654
26 C 6 S 0.497641 0.497641 -0.497683 -0.497694 -0.003547
27 C 6 S 0.008898 0.008888 -0.013889 -0.013755 -0.002277
28 C 6 X -0.000105 -0.000105 0.003113 0.003077 0.000243
29 C 6 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30 C 6 Z -0.000968 -0.000960 0.000217 0.000114 0.001654
31 H 7 S -0.001765 -0.001763 -0.001821 -0.001824 0.000004
32 H 8 S -0.001765 0.001763 -0.001821 0.001824 0.000004
33 H 9 S -0.001765 0.001763 0.001821 -0.001824 0.000004
34 H 10 S -0.001765 -0.001763 0.001821 0.001824 0.000004

6 7 8 9 10
-11.1632 -1.1279 -1.1035 -0.8530 -0.7329
AU AG AU AG BU
1 C 1 S 0.703751 -0.109223 -0.073181 -0.138528 0.000000
2 C 1 S 0.019302 0.263558 0.146478 0.392300 0.000000
3 C 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.134766
4 C 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5 C 1 Z -0.001406 0.043212 0.143943 -0.255108 0.000000
6 C 2 S -0.703751 -0.109223 0.073181 -0.138528 0.000000
7 C 2 S -0.019302 0.263558 -0.146478 0.392300 0.000000
8 C 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.134766
9 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10 C 2 Z -0.001406 -0.043212 0.143943 0.255108 0.000000
11 C 3 S -0.003633 -0.101385 -0.111689 0.061711 -0.090384
12 C 3 S -0.002330 0.246255 0.271134 -0.169553 0.290754
13 C 3 X -0.000218 0.106545 0.117482 -0.062613 -0.151953
14 C 3 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15 C 3 Z 0.001697 -0.056643 -0.049713 -0.080171 0.009933
16 C 4 S 0.003633 -0.101385 0.111689 0.061711 0.090384
17 C 4 S 0.002330 0.246255 -0.271134 -0.169553 -0.290754
18 C 4 X -0.000218 -0.106545 0.117482 0.062613 -0.151953
19 C 4 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20 C 4 Z 0.001697 0.056643 -0.049713 0.080171 0.009933
21 C 5 S 0.003633 -0.101385 0.111689 0.061711 -0.090384
22 C 5 S 0.002330 0.246255 -0.271134 -0.169553 0.290754
23 C 5 X 0.000218 0.106545 -0.117482 -0.062613 -0.151953
24 C 5 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25 C 5 Z 0.001697 0.056643 -0.049713 0.080171 -0.009933
26 C 6 S -0.003633 -0.101385 -0.111689 0.061711 0.090384
27 C 6 S -0.002330 0.246255 0.271134 -0.169553 -0.290754
28 C 6 X 0.000218 -0.106545 -0.117482 0.062613 -0.151953
29 C 6 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30 C 6 Z 0.001697 -0.056643 -0.049713 -0.080171 -0.009933
31 H 7 S 0.000025 0.042381 0.048863 -0.063067 0.205345
32 H 8 S -0.000025 0.042381 -0.048863 -0.063067 -0.205345
33 H 9 S -0.000025 0.042381 -0.048863 -0.063067 0.205345
34 H 10 S 0.000025 0.042381 0.048863 -0.063067 -0.205345

11 12 13 14 15
-0.7230 -0.6891 -0.6599 -0.5077 -0.4824
BG AU AG AU BU
1 C 1 S 0.000000 0.062958 -0.007980 0.066321 0.000000
2 C 1 S 0.000000 -0.176584 0.026970 -0.271234 0.000000
3 C 1 X -0.092972 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 C 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.403260
5 C 1 Z 0.000000 -0.123217 -0.211677 -0.111483 0.000000
6 C 2 S 0.000000 -0.062958 -0.007980 -0.066321 0.000000
7 C 2 S 0.000000 0.176584 0.026970 0.271234 0.000000
8 C 2 X 0.092972 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.403260
10 C 2 Z 0.000000 -0.123217 0.211677 -0.111483 0.000000
11 C 3 S -0.090846 -0.043204 -0.023668 -0.016570 0.000000
12 C 3 S 0.292187 0.167436 0.114522 0.044072 0.000000
13 C 3 X -0.158625 -0.127164 -0.204535 0.319477 0.000000
14 C 3 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.283018
15 C 3 Z 0.024346 0.210706 0.164541 0.192742 0.000000
16 C 4 S -0.090846 0.043204 -0.023668 0.016570 0.000000
17 C 4 S 0.292187 -0.167436 0.114522 -0.044072 0.000000
18 C 4 X 0.158625 -0.127164 0.204535 0.319477 0.000000
19 C 4 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.283018
20 C 4 Z -0.024346 0.210706 -0.164541 0.192742 0.000000
21 C 5 S 0.090846 0.043204 -0.023668 0.016570 0.000000
22 C 5 S -0.292187 -0.167436 0.114522 -0.044072 0.000000
23 C 5 X 0.158625 0.127164 -0.204535 -0.319477 0.000000
24 C 5 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.283018
25 C 5 Z 0.024346 0.210706 -0.164541 0.192742 0.000000
26 C 6 S 0.090846 -0.043204 -0.023668 -0.016570 0.000000
27 C 6 S -0.292187 0.167436 0.114522 0.044072 0.000000
28 C 6 X -0.158625 0.127164 0.204535 -0.319477 0.000000
29 C 6 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.283018
30 C 6 Z -0.024346 0.210706 0.164541 0.192742 0.000000
31 H 7 S 0.218062 0.205216 0.215330 -0.132878 0.000000
32 H 8 S 0.218062 -0.205216 0.215330 0.132878 0.000000
33 H 9 S -0.218062 -0.205216 0.215330 0.132878 0.000000
34 H 10 S -0.218062 0.205216 0.215330 -0.132878 0.000000

16 17 18 19 20
-0.4566 -0.4520 -0.3995 -0.3190 -0.1759
BU AG BG BG BU
1 C 1 S 0.000000 0.000738 0.000000 0.000000 0.000000
2 C 1 S 0.000000 0.055779 0.000000 0.000000 0.000000
3 C 1 X 0.425261 0.000000 0.000000 0.398021 0.000000
4 C 1 Y 0.000000 0.000000 0.194400 0.000000 0.505334
5 C 1 Z 0.000000 0.315715 0.000000 0.000000 0.000000
6 C 2 S 0.000000 0.000738 0.000000 0.000000 0.000000
7 C 2 S 0.000000 0.055779 0.000000 0.000000 0.000000
8 C 2 X 0.425261 0.000000 0.000000 -0.398021 0.000000
9 C 2 Y 0.000000 0.000000 -0.194400 0.000000 0.505334
10 C 2 Z 0.000000 -0.315715 0.000000 0.000000 0.000000
11 C 3 S 0.011032 0.009586 0.000000 0.035807 0.000000
12 C 3 S -0.076594 -0.035865 0.000000 -0.194526 0.000000
13 C 3 X -0.060522 -0.274705 0.000000 -0.033600 0.000000
14 C 3 Y 0.000000 0.000000 0.407302 0.000000 -0.360278
15 C 3 Z 0.243565 -0.244878 0.000000 0.329515 0.000000
16 C 4 S -0.011032 0.009586 0.000000 0.035807 0.000000
17 C 4 S 0.076594 -0.035865 0.000000 -0.194526 0.000000
18 C 4 X -0.060522 0.274705 0.000000 0.033600 0.000000
19 C 4 Y 0.000000 0.000000 -0.407302 0.000000 -0.360278
20 C 4 Z 0.243565 0.244878 0.000000 -0.329515 0.000000
21 C 5 S 0.011032 0.009586 0.000000 -0.035807 0.000000
22 C 5 S -0.076594 -0.035865 0.000000 0.194526 0.000000
23 C 5 X -0.060522 -0.274705 0.000000 0.033600 0.000000
24 C 5 Y 0.000000 0.000000 -0.407302 0.000000 -0.360278
25 C 5 Z -0.243565 0.244878 0.000000 0.329515 0.000000
26 C 6 S -0.011032 0.009586 0.000000 -0.035807 0.000000
27 C 6 S 0.076594 -0.035865 0.000000 0.194526 0.000000
28 C 6 X -0.060522 0.274705 0.000000 -0.033600 0.000000
29 C 6 Y 0.000000 0.000000 0.407302 0.000000 -0.360278
30 C 6 Z -0.243565 -0.244878 0.000000 -0.329515 0.000000
31 H 7 S 0.164162 0.101247 0.000000 0.171681 0.000000
32 H 8 S -0.164162 0.101247 0.000000 0.171681 0.000000
33 H 9 S 0.164162 0.101247 0.000000 -0.171681 0.000000
34 H 10 S -0.164162 0.101247 0.000000 -0.171681 0.000000

21 22 23 24 25
0.3127 0.3137 0.4214 0.4245 0.5712
AG AU BU BG AU
1 C 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.157365
2 C 1 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.986405
3 C 1 X 0.000000 0.000000 0.519771 0.000000 0.000000
4 C 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.829983 0.000000
5 C 1 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.116073
6 C 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.157365
7 C 2 S 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.986405
8 C 2 X 0.000000 0.000000 0.519771 0.000000 0.000000
9 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 -0.829983 0.000000
10 C 2 Z 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.116073
11 C 3 S 0.000000 0.000000 -0.065603 0.000000 0.076526
12 C 3 S 0.000000 0.000000 0.400317 0.000000 -0.495092
13 C 3 X 0.000000 0.000000 -0.141269 0.000000 0.156417
14 C 3 Y 0.579618 0.579839 0.000000 -0.218079 0.000000
15 C 3 Z 0.000000 0.000000 -0.393426 0.000000 0.282686
16 C 4 S 0.000000 0.000000 0.065603 0.000000 -0.076526
17 C 4 S 0.000000 0.000000 -0.400317 0.000000 0.495092
18 C 4 X 0.000000 0.000000 -0.141269 0.000000 0.156417
19 C 4 Y -0.579618 0.579839 0.000000 0.218079 0.000000
20 C 4 Z 0.000000 0.000000 -0.393426 0.000000 0.282686
21 C 5 S 0.000000 0.000000 -0.065603 0.000000 -0.076526
22 C 5 S 0.000000 0.000000 0.400317 0.000000 0.495092
23 C 5 X 0.000000 0.000000 -0.141269 0.000000 -0.156417
24 C 5 Y 0.579618 -0.579839 0.000000 0.218079 0.000000
25 C 5 Z 0.000000 0.000000 0.393426 0.000000 0.282686
26 C 6 S 0.000000 0.000000 0.065603 0.000000 0.076526
27 C 6 S 0.000000 0.000000 -0.400317 0.000000 -0.495092
28 C 6 X 0.000000 0.000000 -0.141269 0.000000 -0.156417
29 C 6 Y -0.579618 -0.579839 0.000000 -0.218079 0.000000
30 C 6 Z 0.000000 0.000000 0.393426 0.000000 0.282686
31 H 7 S 0.000000 0.000000 -0.216449 0.000000 0.297957
32 H 8 S 0.000000 0.000000 0.216449 0.000000 -0.297957
33 H 9 S 0.000000 0.000000 -0.216449 0.000000 -0.297957
34 H 10 S 0.000000 0.000000 0.216449 0.000000 0.297957
 ------------------------------
properties for the RHF density
------------------------------

-----------------
ENERGY COMPONENTS
-----------------

WAVEFUNCTION NORMALIZATION = 1.0000000000

ONE ELECTRON ENERGY = -658.4193199139
TWO ELECTRON ENERGY = 253.4241652399
NUCLEAR REPULSION ENERGY = 176.3284658827
------------------
TOTAL ENERGY = -228.6666887912

ELECTRON-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = 253.4241652399
NUCLEUS-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = -887.3462082935
NUCLEUS-NUCLEUS POTENTIAL ENERGY = 176.3284658827
------------------
TOTAL POTENTIAL ENERGY = -457.5935771709
TOTAL KINETIC ENERGY = 228.9268883796
VIRIAL RATIO (V/T) = 1.9988633944

...... PI ENERGY ANALYSIS ......

ENERGY ANALYSIS:
FOCK ENERGY= -151.5709911559
BARE H ENERGY= -658.4193199139
ELECTRONIC ENERGY = -404.9951555349
KINETIC ENERGY= 228.9268883796
N-N REPULSION= 176.3284658827
TOTAL ENERGY= -228.6666896522
SIGMA PART(1+2)= -367.4442409513
(K,V1,2)= 221.2641032112 -806.6971100285 217.9887658660
PI PART(1+2)= -37.5509145837
(K,V1,2)= 7.6627851684 -80.6490982650 35.4353985130
SIGMA SKELETON, ERROR= -191.1157750686 0.0000000000
MIXED PART= 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
...... END OF PI ENERGY ANALYSIS ......

---------------------------------------
MULLIKEN AND LOWDIN POPULATION ANALYSES
---------------------------------------

MULLIKEN ATOMIC POPULATION IN EACH MOLECULAR ORBITAL

1 2 3 4 5

2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000

1 -0.000428 -0.000420 -0.000110 -0.000085 1.000460
2 -0.000428 -0.000420 -0.000110 -0.000085 1.000460
3 0.500349 0.500345 0.500177 0.500165 -0.000230
4 0.500349 0.500345 0.500177 0.500165 -0.000230
5 0.500349 0.500345 0.500177 0.500165 -0.000230
6 0.500349 0.500345 0.500177 0.500165 -0.000230
7 -0.000135 -0.000135 -0.000123 -0.000123 0.000000
8 -0.000135 -0.000135 -0.000123 -0.000123 0.000000
9 -0.000135 -0.000135 -0.000123 -0.000123 0.000000
10 -0.000135 -0.000135 -0.000123 -0.000123 0.000000

6 7 8 9 10

2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000

1 1.000425 0.325435 0.229596 0.719933 0.084692
2 1.000425 0.325435 0.229596 0.719933 0.084692
3 -0.000213 0.324429 0.368846 0.121423 0.291842
4 -0.000213 0.324429 0.368846 0.121423 0.291842
5 -0.000213 0.324429 0.368846 0.121423 0.291842
6 -0.000213 0.324429 0.368846 0.121423 0.291842
7 0.000000 0.012854 0.016356 0.018611 0.165812
8 0.000000 0.012854 0.016356 0.018611 0.165812
9 0.000000 0.012854 0.016356 0.018611 0.165812
10 0.000000 0.012854 0.016356 0.018611 0.165812

11 12 13 14 15

2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000

1 0.034545 0.107539 0.145505 0.134486 0.503932
2 0.034545 0.107539 0.145505 0.134486 0.503932
3 0.299663 0.289460 0.262409 0.385663 0.248034
4 0.299663 0.289460 0.262409 0.385663 0.248034
5 0.299663 0.289460 0.262409 0.385663 0.248034
6 0.299663 0.289460 0.262409 0.385663 0.248034
7 0.183064 0.156770 0.164839 0.047094 0.000000
8 0.183064 0.156770 0.164839 0.047094 0.000000
9 0.183064 0.156770 0.164839 0.047094 0.000000
10 0.183064 0.156770 0.164839 0.047094 0.000000

16 17 18 19 20

2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000

1 0.548166 0.230866 0.111434 0.358683 0.496068
2 0.548166 0.230866 0.111434 0.358683 0.496068
3 0.163004 0.360342 0.444283 0.264918 0.251966
4 0.163004 0.360342 0.444283 0.264918 0.251966
5 0.163004 0.360342 0.444283 0.264918 0.251966
6 0.163004 0.360342 0.444283 0.264918 0.251966
7 0.062913 0.024224 0.000000 0.055741 0.000000
8 0.062913 0.024224 0.000000 0.055741 0.000000
9 0.062913 0.024224 0.000000 0.055741 0.000000
10 0.062913 0.024224 0.000000 0.055741 0.000000

----- POPULATIONS IN EACH AO -----
MULLIKEN LOWDIN
1 C 1 S 1.99575 1.98903
2 C 1 S 1.01423 0.95239
3 C 1 X 1.02589 1.06648
4 C 1 Y 1.11143 1.11339
5 C 1 Z 0.88342 0.92870
6 C 2 S 1.99575 1.98903
7 C 2 S 1.01423 0.95239
8 C 2 X 1.02589 1.06648
9 C 2 Y 1.11143 1.11339
10 C 2 Z 0.88342 0.92870
11 C 3 S 1.99597 1.98997
12 C 3 S 1.12313 1.01762
13 C 3 X 1.00080 1.03679
14 C 3 Y 0.94428 0.94330
15 C 3 Z 1.01270 1.04372
16 C 4 S 1.99597 1.98997
17 C 4 S 1.12313 1.01762
18 C 4 X 1.00080 1.03679
19 C 4 Y 0.94428 0.94330
20 C 4 Z 1.01270 1.04372
21 C 5 S 1.99597 1.98997
22 C 5 S 1.12313 1.01762
23 C 5 X 1.00080 1.03679
24 C 5 Y 0.94428 0.94330
25 C 5 Z 1.01270 1.04372
26 C 6 S 1.99597 1.98997
27 C 6 S 1.12313 1.01762
28 C 6 X 1.00080 1.03679
29 C 6 Y 0.94428 0.94330
30 C 6 Z 1.01270 1.04372
31 H 7 S 0.90776 0.94360
32 H 8 S 0.90776 0.94360
33 H 9 S 0.90776 0.94360
34 H 10 S 0.90776 0.94360

----- MULLIKEN ATOMIC OVERLAP POPULATIONS -----
(OFF-DIAGONAL ELEMENTS NEED TO BE MULTIPLIED BY 2)

1 2 3 4 5

1 4.8443462
2 0.6348494 4.8443462
3 0.2991656 -0.0150282 4.8925665
4 -0.0150282 0.2991656 0.0009359 4.8925665
5 -0.0150282 0.2991656 -0.0011833 0.5249316 4.8925665
6 0.2991656 -0.0150282 0.5249316 -0.0011833 0.0009359
7 -0.0081504 -0.0002234 0.3867544 -0.0000231 0.0000763
8 -0.0002234 -0.0081504 -0.0000231 0.3867544 -0.0113204
9 -0.0002234 -0.0081504 0.0000763 -0.0113204 0.3867544
10 -0.0081504 -0.0002234 -0.0113204 0.0000763 -0.0000231

6 7 8 9 10

6 4.8925665
7 -0.0113204 0.5414061
8 0.0000763 0.0000008 0.5414061
9 -0.0000231 -0.0000057 -0.0007511 0.5414061
10 0.3867544 -0.0007511 -0.0000057 0.0000008 0.5414061

TOTAL MULLIKEN AND LOWDIN ATOMIC POPULATIONS
ATOM MULL.POP. CHARGE LOW.POP. CHARGE
1 C1 6.030723 -0.030723 6.049988 -0.049988
2 C1 6.030723 -0.030723 6.049988 -0.049988
3 C3 6.076875 -0.076875 6.031404 -0.031404
4 C3 6.076875 -0.076875 6.031404 -0.031404
5 C3 6.076875 -0.076875 6.031404 -0.031404
6 C3 6.076875 -0.076875 6.031404 -0.031404
7 H7 0.907763 0.092237 0.943602 0.056398
8 H7 0.907763 0.092237 0.943602 0.056398
9 H7 0.907763 0.092237 0.943602 0.056398
10 H7 0.907763 0.092237 0.943602 0.056398

-------------------------------
BOND ORDER AND VALENCE ANALYSIS BOND ORDER THRESHOLD=0.050
-------------------------------

BOND BOND BOND
ATOM PAIR DIST ORDER ATOM PAIR DIST ORDER ATOM PAIR DIST ORDER
1 2 1.282 1.824 1 3 1.460 0.999 1 4 2.670 0.055
1 5 2.670 0.055 1 6 1.460 0.999 2 3 2.670 0.055
2 4 1.460 0.999 2 5 1.460 0.999 2 6 2.670 0.055
3 6 1.296 1.904 3 7 1.073 0.959 4 5 1.296 1.904
4 8 1.073 0.959 5 9 1.073 0.959 6 10 1.073 0.959

TOTAL BONDED FREE
ATOM VALENCE VALENCE VALENCE
1 C1 3.966 3.966 0.000
2 C1 3.966 3.966 0.000
3 C3 3.964 3.964 0.000
4 C3 3.964 3.964 0.000
5 C3 3.964 3.964 0.000
6 C3 3.964 3.964 0.000
7 H7 0.991 0.991 0.000
8 H7 0.991 0.991 0.000
9 H7 0.991 0.991 0.000
10 H7 0.991 0.991 0.000

---------------------
ELECTROSTATIC MOMENTS
---------------------

POINT 1 X Y Z (BOHR) CHARGE
0.000000 0.000000 0.000000 0.00 (A.U.)
DX DY DZ /D/ (DEBYE)
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
...... END OF PROPERTY EVALUATION ......
 

Dikation

Input

!
! Bicyclopropylium
!
