
 -2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.0000 -0.6180 0.0000 0.0000 0.0000
 0.0000 0.0000 -0.6180 0.0000 0.0000
 0.0000 0.0000 0.0000 1.6180 0.0000
 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.6180


 0.4472 -0.3708 -0.5123 -0.4692 0.4241
 0.4472 0.3727 -0.5110 0.1304 -0.6189
 0.4472 0.6011 0.1965 0.2583 0.5773
 0.4472 -0.0012 0.6325 -0.5483 -0.3152
 0.4472 -0.6019 0.1943 0.6289 -0.0673

