
 -1.8019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.0000 -1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 0.0000 0.0000 -0.4450 0.0000 0.0000 0.0000
 0.0000 0.0000 0.0000 0.4450 0.0000 0.0000
 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2470 0.0000
 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.8019


 0.2319 -0.4179 0.5211 0.5211 -0.4179 -0.2319
 0.4179 -0.5211 0.2319 -0.2319 0.5211 0.4179
 0.5211 -0.2319 -0.4179 -0.4179 -0.2319 -0.5211
 0.5211 0.2319 -0.4179 0.4179 -0.2319 0.5211
 0.4179 0.5211 0.2319 0.2319 0.5211 -0.4179
 0.2319 0.4179 0.5211 -0.5211 -0.4179 0.2319

